簡要介紹:
●KNEXCN ECB系列防爆電氣控制箱/接線箱應用于惡劣的工業場所,具有GB、IECEx、ATEX、EAC等多種防爆認證。適用于被劃分為II類、III類,溫度組別T3~T6組的1區、2區及21區、22區的爆炸危險區域。箱內可安裝轉換開關、按鈕、電流表、指示燈、接觸器、控制器、顯示器等普通元件或Ex元件,組成完整的防爆部件。廣泛應用于石油、化工、航天、軍工、海工、電力等行業中爆炸危險區域內的電氣成套系統控制、設備操作、電機保護、儀表接線等場合。
?
●防爆信息 | |
EX防爆標志 | Ex db IIB+H2 T6-T3 Gb |
Ex tb IIIC T80℃-T130℃ Db | |
Ex db IIC T6-T3 Gb | |
ATEX防爆標志 | 2G Ex db IIB+H2 T6-T3 Gb |
2D Ex tb IIIC T80℃-T130℃ Db | |
2G Ex db IIC T6-T3 Gb | |
IEC防爆標志 | Ex db IIB+H2 T6-T3 Gb |
Ex tb IIIC T80℃-T130℃ Db | |
Ex db IIC T6-T3 Gb | |
使用環境溫度 | -60℃...+60℃ |
適用用危險區域 | ZONE 1/ZONE 2 |
ZONE 21/ZONE 22 | |
●技術特點 | |
防護等級 | 最高IP 66 |
外殼材質 | SS304/SS316L |
鋁合金 | |
表面處理 | 噴涂/不銹鋼拉絲 |
接地螺栓 | 內接地/外接地 |
(M6) | |
箱蓋螺栓 | 螺栓材質采用 |
SS304/SS316L | |
安裝地板 | 鍍鋅鋼板 |
開蓋把手 | 黑色環氧噴涂鋁 |
鉸鏈 | 長邊鑄造 |
●規格信息
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Mounting Plate |
External Size | Internal Size | Installtion Size | ||||||||
ECB-01-£-B | 250 | 200 | 170 | 184 | 134 | 130 | 164 | 176 | 6.5 | 125-175 |
ECB-02-£-B | 300 | 200 | 170 | 234 | 134 | 130 | 220 | 196 | 8.5 | 125-200 |
ECB-03-£-B | 350 | 300 | 230 | 284 | 234 | 185 | 260 | 310 | 8.5 | 225-275 |
ECB-04-£-B | 450 | 350 | 205 | 370 | 270 | 163 | 350 | 330 | 8.5 | 250-350 |
ECB-05-£-B | 560 | 450 | 280 | 478 | 368 | 235 | 440 | 450 | 13 | 350-460 |
ECB-06-£-B | 670 | 470 | 370 | 580 | 380 | 319 | 550 | 470 | 13 | 365-565 |
ECB-07-£-B | 720 | 560 | 350 | 630 | 470 | 291 | 455 | 550 | 12 | 440-600 |
ECB-08-£-B | 980 | 720 | 425 | 880 | 620 | 355 | 640 | 720 | 14 | 590-850 |
ECB-01-£-C | 250 | 200 | 152 | 184 | 134 | 105 | 164 | 176 | 6.5 | 125-175 |
ECB-02-£-C | 300 | 200 | 152 | 234 | 134 | 105 | 220 | 220 | 8.5 | 125-200 |
ECB-03-£-C | 350 | 300 | 249 | 275 | 234 | 160 | 250 | 310 | 8.5 | 225-275 |
ECB-04-£-C | 450 | 350 | 190 | 370 | 270 | 127 | 350 | 330 | 8.5 | 250-350 |
ECB-05-£-C | 560 | 450 | 270 | 478 | 368 | 204 | 440 | 450 | 13 | 350-460 |
ECB-06-£-C | 670 | 470 | 355 | 580 | 380 | 283 | 550 | 470 | 13 | 365-520 |
ECB-07-£-C | 720 | 560 | 355 | 630 | 470 | 284 | 445 | 550 | 12 | 440-600 |
ECB-08-£-C | 980 | 720 | 429 | 880 | 620 | 344 | 640 | 720 | 14 | 590-850 |
ECB-01-A-B | 250 | 200 | 170 | 184 | 134 | 144 | 160 | 200 | 9 | 118-168 |
ECB-02-A-B | 300 | 200 | 170 | 230 | 130 | 136 | 208 | 200 | 9 | 114-214 |
ECB-03-A-B | 350 | 300 | 230 | 279 | 229 | 191 | 250 | 300 | 11 | 214-264 |
ECB-04-A-B | 450 | 350 | 205 | 368 | 268 | 157 | 340 | 360 | 11 | 246-346 |
ECB-05-A-B | 560 | 450 | 280 | 477 | 367 | 226 | 446 | 460 | 11 | 340-450 |
ECB-06-A-B | 670 | 470 | 370 | 577 | 377 | 310 | 550 | 490 | 11 | 350-550 |
ECB-07-A-B | 720 | 560 | 350 | 628 | 468 | 283 | 586 | 580 | 13 | 440-600 |
ECB-08-A-B | 980 | 720 | 425 | 883 | 623 | 342 | 850 | 730 | 13 | 580-840 |
●外形圖